Česky : | Vorvaň obrovský |
Latinsky : | Physeter macrocephalus |
Anglicky : | Sperm whale |
Další názvy : | Vorvaňovec tuponosý, vorvaň tuponosý, vorvaň tupočelý |
Popsal : | Linnaeus, 1758 |
Délka : | Samci 10 až 25 m, samice 9 až 12 m. |
Výskyt : | Lze je spatřit na širém moři, po celém světě v tropickém i mírném pásu. Vyskytují se v relativně velkém počtu. |
Potrava : | Živý se velkými krakaticemi a chobotnicemi, pro které jsou schopni se ponořit do hloubky až 3000 m. |
Hmotnost : | Samci 30 až 50 tun, samice asi 13 tun. |
Popis : | Vorvaň je výjimečný pro svou velmi velkou hlavu, zvláště u samců, u nichž tvoří typicky třetinu jeho délky. Ocasní ploutev je trojúhelníková a velmi tlustá, může být až 4 m široká. Před ponoření do hloubky ji velryba zvedá vysoko nad vodu. Prsní ploutve vorvaně jsou celkem malé (jen asi 1/12 délky těla), zato hlava tvoří asi 1/3 těla. Výdech velryby trvá 1 - 3 sekundy. Po takovém výdechu velryba často odpočívá na hladině zhruba 10 min. Normální rychlost plavby je asi 5 - 7 km/h, při útěku jsou schopni vyvinout i rychlost přes 20 km/h. |
Rozmnožování : | Samci jsou o 30 - 50 % vetší a asi dvakrát těžší než samice. Při narození měří samci i samice kolem 4 m a váží 1000 kg. Kvůli rozsáhlému lovu velryb se počet vorvaňů dramaticky snižuje. |
© Jáchym Toušek